
In questa pagina sono elencati i tempi di attesa delle prestazioni disponibili in questo ospedale. Selezionando il pulsante "Prenota" è possibile accedere direttamente al modulo di prenotazione della prestazione. Seleziona per ordine alfabetico A B C E F H I l M O P R S T U V TUTTE Seleziona per tempi di attesa 0-5 5-10 10-15 15+ |
| prestazione | tempi medi di attesa | |
| VISITA NEUROLOGIA | 15 gg. | |
| FKT SINGOLA | 15 gg. | |
| ECO(COLOR)DOPPLER DEGLI ARTI | 16 gg. | |
| ORTOPANORAMICA ARCATE DENTARIE | 16 gg. | |
| RADIOGRAFIA DEL TORACE | 16 gg. | |
| RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ALTRO | 16 gg. | |
| RADIOGRAFIA OSSA E ARTICOLAZIONI | 16 gg. | |
| LASER (YAG) | 17 gg. | |
| LASER (ARGON) | 17 gg. | |
| IRIDECTOMIA | 17 gg. | |
| ECOGRAFIA OSTETRICA-GINECOLOGICA | 18 gg. | |
| VISITA NEFROLOGICA | 18 gg. | |
| VISITA ONCOLOGICA | 19 gg. | |
| ORTOSTASI | 23 gg. | |
| VISITA (ENDOCRINOLOGICA/DIABET.) | 24 gg. | |
| ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 25 gg. | |
| ISTEROSALPINGOGRAFIA | 25 gg. | |
| VISITA SPECIALISTICA FISIOTERAPICA | 30 gg. | |
| RADIOLOGIA TRADIZIONALE | 31 gg. | |
| INSTILLAZIONI GENITOURINARIA | 34 gg. | |
| VISITA SPECIALISTICA OTORINOLARINGOIATRICA | 37 gg. |
| Pagina 1 di 2 | successivo >> |
| Ultimo aggiornamento: 01/08/2010 |