
In questa pagina sono elencati i tempi di attesa delle prestazioni disponibili in questo ospedale. Seleziona per ordine alfabetico A B C E F H I l M O P R S T U V TUTTE Seleziona per tempi di attesa 0-5 5-10 10-15 15+ |
| prestazione | tempi medi di attesa | |
| AGOBIOPSIA PROSTATICA | 7 gg. | |
| ANGIOGRAFIA CON FLUORESCENZA | 14 gg. | |
| APPARATO DIGERENTE | 14 gg. | |
| ASPORTAZIONI CHIRURGICHE AMBULATORIALI | 29 gg. | |
| BIOPSIA E POLIPECTOMIE | 7 gg. | |
| BREATH TEST PER HELICOBACTER PYLORI | 1 gg. | |
| BRONCOSCOPIA | 1 gg. | |
| CLISMA OPACO | 2 gg. | |
| COLONSCOPIA | 13 gg. | |
| COLPOSCOPIA | 35 gg. | |
| CRIOTERAPIA AZOTO LIQUIDO | 41 gg. | |
| ECG | 15 gg. | |
| ECO(COLOR)DOPPLER DEGLI ARTI | 9 gg. | |
| ECO(COLOR)DOPPLER TSA | 3 gg. | |
| ECOCOLORDOPPLER DISTRETTUALE UROLOGICO | 14 gg. | |
| ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 2 gg. | |
| ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA (ECG) | 15 gg. | |
| ECOGRAFIA ADDOMINALE | 14 gg. | |
| ECOGRAFIA ALTRO | 14 gg. | |
| ECOGRAFIA CAPO E COLLO | 14 gg. | |
| ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA | 14 gg. |
| Pagina 1 di 7 | successivo >> |
| Ultimo aggiornamento: 31/01/2012 |